| NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Metsakolli sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fratelli Libahunt | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lendorav | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tosin | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lynx-Lynx | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Püsi rajal | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Aigu om | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Maias | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Legend | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Karuohakas | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vandersellid | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Oma Tempos | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Uitaja | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Krokodill | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Vanad päkad | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | NNormal | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TT | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vana Arvo | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HH | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Muhv, nõudmiseni | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Üksik Uitaja VOL 2 | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Saue Kased | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Üksik siil udus | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | HGO | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Nõiutud Kompass | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Latvieši | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Naukšēni | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Best of KDP99 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Rae Rebijad | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Metsatuka | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Strohh | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kulgur Team | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Metsakulgur | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Veiko | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Pluss | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 21CC | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Käriste tiim | RODH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Margus & Andra | RODH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Punktid põue | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Kilomeetrid ja liitrid | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Karupojad | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Krootuse Bande | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Võtsid ja Triibikud | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Team Mart Ronija | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Risti-rästi läbi metsa | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Kose Meistrid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | o-dünastia | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Rahvasportlased 2 | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Rockhill | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Eafen | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Kiired teod | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Väledad vihmaussid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | KESET LOOJANGUT | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | DATAFOX | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ad astra | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Lõpetajad | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Voolik | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Tartu sigma + Ossi | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Leekiv Apelsin | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Hendred | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Omelkovõ | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Mongolian Adventure Team | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Vellod | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Jana Sünna | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Kiired siilid | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Mahlad Väljas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Kiiret Pole | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Kiigemäe | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Ventus | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | SAKU MARATON | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Pikksukk | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Julge Hunt | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | HP-Sport team Kulgejad | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Konstruktiivsed lobisejad | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Saal | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Tuuletallajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Peko Tuuritajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Vislapuud | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Rändajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ET | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Lumejänesed | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Nõmme KEK | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Nipitiri | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Pilveke | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Asjapulgad | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5189556