| NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | HP-Sport team | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Infopesa | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kohila Jumping | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Igale poole jooksen | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Muhu1 | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Muhu 2 | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mannid | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kraed | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tammede latatarad | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HP-Sport Team Inferno | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Leekiv Apelsin | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lendorav | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Saba | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tosin | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Karuohakas | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ET | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kondajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Plaanimoorid | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pingviinid | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SASS | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tuuletallajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Teadmata kadunud | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Skispirit | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Leimann | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | RiVi | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kevadised teod | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ellit ja Kukot | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | HP-Sport team Plus | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Lepikust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | RTJ | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Vigade parandus | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kiigemäe | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Hämmelung | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Mongolian Adventure Team | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Schostka | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SAKU MARATON | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Adazi City | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | KR | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | SK Pringstore | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Twister Picnic | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | RoadWolf | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Sneaky Kamikaze Pilots | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | jälle eksinud | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Lõpuni välja | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Otse või kiiresti | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Lillekesed 1.5 | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | PALMS | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | NOBE Tempo | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | DATAFOX | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Metsakolli sõbrad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Õnnevalem | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Tramm | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | aeg luubis | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Täiega Rappa Rabahundid | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Tartu Malev | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Väsimatud | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Bombaski | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Õed | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3 põrsakest | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Laurid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Risti-rästi läbi metsa | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Tahan Finišis Pro | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Sinine Sipelgas | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Talvepoisid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Rähnid Põõsas | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | O-dünastia | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Kilpkonnad | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Kivikesed | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Kilomeetrid ja liitrid | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | MPM | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Latatarade Vigade Parandus | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Kõbusad ja lõbusad | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Twister Adventure Team | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Jups | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Mats ja Kats | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Kiiret Pole | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Lumejänesed | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Emajõe suusaklubi | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Margus ja Andra | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Best of KDP98 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Edge10 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Enimal | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | käpikud | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Töllerdised Turbo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Töllerdised Uno | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Üksik Rebija | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Üksik siil udus | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Siin me oleme | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Eksinud 60 sekundiga | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Metsatuka | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Tahan Finišis Noob | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Metsakulgur | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Nõiutud Kompass | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | BikeForFun | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Spordilinn | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | TMS | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | COMBICON | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Egestenmet | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Sk tiirutuur | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Paelad Lahti | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Festina Lente | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Viies ratas | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Varjakas | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Uitajad | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Samarkandia | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | TM | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Insufficient resources | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Tammejärve | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Chill-grill | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Taims | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Kivil | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Väle põder | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Möbiuse sokk | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Vestluspäevak | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Hunt | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Karin ja Anne | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | MeriLõvi | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | H&M | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | RARA | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Puus ja Põlv | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | wild Catz | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Kiire jalutuskäik | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Lendorav | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Krokodill | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | ULtRA | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Okaskuup | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Forest | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Virmalised | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Fratelli Libahunt | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | MTJ | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Rebasejahtijad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5189556