| NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Metsakolli sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fratelli Libahunt | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rebasejahtijad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lendorav | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tosin | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lynx-Lynx | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nuuskm6mmik | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Võts ja Triibik | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Maias | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Legend | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ma x2 | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Vandersellid | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Võrgud välja | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hunt | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Uhhuu | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Oma Tempos | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Uitaja | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vana Arvo | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Martin | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | aeg luubis | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MuchFun | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RR | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ilma Punktita | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KFV | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Me, Myself and I | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 12,7 mm | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Matkajad | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Muhv, nõudmiseni | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Üksik Uitaja VOL 2 | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Tuhisev tuul | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Mine metsa | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Paelad Lahti | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Marika | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Festina Lente | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Karuse | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Pikk trenn | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Soolona | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ukerdaja | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Matkajad | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Üksik siil udus | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Best of KDP99 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Punkt leitud | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Rae Rebijad | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Maru | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Hansu | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Metsatuka | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | TK | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Strohh | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Töllerdised Uno | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Metsakulgur | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Väike paks | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Metsapeatus | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Vermo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | The bad and the ugly | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Margus & Andra | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Väike Välk | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Punktid põue | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | MPM | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Arabella Raie | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Nurr | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | kilpkonnad | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | O-dünastia | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Kose Meistrid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Rähnid Põõsas | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | MarMor | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Consilio et Animis | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 12,7 mm matkajad | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Vunder Project B | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Tammed noored | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Tsirguliina ekspress | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | KESET LOOJANGUT | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Täiega Rappa Rabahundid | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Käib küll | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | TON 100 | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Ok Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Mustikale | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Õnnevalem | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Voolik | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Känarbikud | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Error | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Praali & Kuuvarjutus | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Lumelaudkond | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Leekiv Apelsin | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hendred | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | RTJ | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Kiired siilid | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Blond Hüljes | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Julge Hunt | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Social Team Work | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Pingviinid | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Kuldok | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kuus Alust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | HP-Sport team Kulgejad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Tuuletallajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Passion for Adventure | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Sirius | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Mõngel | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Ö | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Arukalt aasal | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | AKL | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Suunamudijad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Rändajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Põõsablondid | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Uduhiir | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Nõmme KEK | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | SRE | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Naised | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Asjapulgad | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | O&P | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Koko Mutid | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5189556