| NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Metsakolli sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fratelli Libahunt | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Blond Hüljes | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lendorav | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tosin | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lynx-Lynx | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Võts ja Triibik | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Maias | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Legend | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HUNT | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Karuohakas | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | JOKA Masters | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Wild Catz | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kadakkirss | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Oma Tempos | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Uitaja | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MuchFun | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HH | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Krokodill | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kiiret Pole | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Vana Arvo | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Muhv, nõudmiseni | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Üksik Uitaja VOL 2 | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Vaatleja | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ulvi | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Niisama | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Üksik siil udus | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Töllerdised Uno | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Metsatuka | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Best of KDP98 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Rae Rebijad | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Strohh | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kulgur Team | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | metsakulgur | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Töllerdised Turbo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | TK | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Latvieši | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Naukšēni | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Margus & Andra | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Punktid põue | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SV | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Konn Trolli All | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Kose Meistrid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | o-dünastia | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Eafen | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Tammetõrud | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Rahvasportlased 2 | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | K.A.D.E. | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Aasa5 | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Väledad kilpkonnad | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | KESET LOOJANGUT | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Täiega Rappa Rabahundid | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | DATAFOX | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SAQ SC 1 | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Õnnevalem | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Vanad päkad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Põhjasuund | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Roadwolf | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Voolik | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Leekiv Apelsin | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Hendred | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Adazi City | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Kiigemäe | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Team KV2/KaM | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Seikluste Selts | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Kiired siilid | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Team Büfa | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Julge Hunt | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | RTJ | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | HP-Sport team Kulgejad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | aigu om, olõ-õi kippõt | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Kaks Apelsini | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Saue kased | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Rändajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Põõsablondid | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Kondajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | KaKa | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Nipitiri | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Infopesa | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Podruhé | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Kaks Kompassi | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Asjapulgad | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5189556