| NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||
| 82 | Liisi&Piret | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 83 | seiklusporr | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 84 | Team Kaitsevägi | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 85 | Ekslejad | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 86 | SAQ SC Latatarad | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 87 | SAQ SC Latatarad boonus | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 88 | Täismäng | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 89 | Kilpkonnad | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 90 | GiKa | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 91 | Piirilt | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 92 | Päikeseratas | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 93 | TriinTeam | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 94 | Jõhvikas | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 95 | Rändajad | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 96 | Samblasörk | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 97 | Konnad | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 98 | Kondajad | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 99 | Sink Sank Pada Tahtis Jalutada | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 100 | Ehtel & Riika | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 101 | Saba | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 102 | Tuuletallajad | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 103 | HP-Sport team Plus | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 104 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 105 | Sipsikud | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 106 | Savannitiigrid | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 107 | Team Kaitsevägi | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 108 | Kilomeetrid ja liitrid | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 109 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 110 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 111 | Omas Tempos | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 112 | Kiire jalutuskäik | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 113 | Okaskuup | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 114 | Julge Hunt | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 115 | Kangur.ee | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 116 | Sääsehirm | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 117 | Twister Picnic | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 118 | WILD DOGZ | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 119 | Hämmelung | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 120 | Prillitoos | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 121 | Jackpot | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 122 | Kasteheina | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 123 | Maibrit | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 124 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 125 | Põhjast lõunasse | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 126 | Nurr ja Urr | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 127 | Libahundi haavalakkujad | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 128 | Mr & Mrs J.Smith | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 129 | Roadwolf | HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 130 | Kalapulgad | HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 131 | Kondimootor | HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 132 | Mongolian Adventure Team | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 133 | Klemmide Sõbrad | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 134 | DATAFOX | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 135 | CoxArt | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 136 | Töllerdised Ultra | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 137 | Klemmide sõbrad 2 | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 138 | Õnnevalem | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 139 | Vedela Reie Vellod | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 140 | Keila Artroskoopia Selts | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 141 | Õnnevalem eliit | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 142 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 143 | Team 30+ | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 144 | väsimatud | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 145 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 146 | Jõuluks koju | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 147 | SAAL | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 148 | Isa ja tütred | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 149 | HP-Sport team | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 150 | Twinpigs | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 151 | METSALISED | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 152 | arhiivi eest | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 153 | Tulesäde | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 154 | Tulesäde 2 | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 155 | AASSAA | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 156 | Käriste tiim | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 157 | BGM | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 158 | 12,7mm | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 159 | Mine metsa | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 160 | Peiker | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 161 | Töllerdised Turbo | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 162 | Catwomen | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 163 | Metsatuka Dünamo | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 164 | SK Lubja | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 165 | Best of KDP98 | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 166 | metsakulgur | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 167 | Originaal Forever | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 168 | Twister Adventure Team | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 169 | Andra & Margus | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 170 | Enimal | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 171 | Rae Rebija | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 172 | Vandersellid | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 173 | HUNT | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 174 | XTSport IDA | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 175 | MTJ | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 176 | Uitajad | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 177 | 2AM | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 178 | Arvi ja Jüri | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 179 | Lendorav | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 180 | RAMA | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991