| NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||
| 1 | Muhu1 | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 2 | Infopesa | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 3 | Vallatud latatarad | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 4 | HP-Sport team | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 5 | Säärane mulk | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 6 | Mahlad väljas | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 7 | Rändajad | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 8 | Lendorav | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 9 | Uruhiir | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 10 | Ehtel & Riika | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 11 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 12 | Naudime loodust | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 13 | Leekiv Apelsin | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 14 | Tammelatatarad | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 15 | Karuohakas | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 16 | Lihtsalt ilusad | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 17 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 18 | SASS | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 19 | Hoka saadikud | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 20 | Kiusatus aastast 2001 | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 21 | Strohh | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 22 | Lõbusad sellid | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 23 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 24 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 25 | Mongolian Adventure Team | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 26 | MetVet | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 27 | Vigade peal väljas | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 28 | Julge Hunt | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 29 | Team Büfa | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 30 | Secosport | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 31 | Oravaklubi | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 32 | Pohlad | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 33 | Peiker | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 34 | Ultrakrokodill | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 35 | Originaal Forever | HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 36 | Team Kaitsevägi | HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 37 | Roadwolf | HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 38 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 39 | Team 30+ | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 40 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 41 | Jõuluks koju | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 42 | Õnnevalem | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 43 | Mustikale | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 44 | RiibaDeks | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 45 | Bongo | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 46 | MarMor | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 47 | Komeedikud | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 48 | Käriste tiim | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 49 | o-dünastia | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 50 | Öökülm | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 51 | Kilomeetrid ja liitrid | RODD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 52 | Las Chicas | RODD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 53 | ROtt | RODH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 54 | Twister Adventure Team | RODH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 55 | Ekslikud eksperdid | RODH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 56 | Best of KDP98 | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 57 | Töllerdised Turbo | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 58 | Metsatuka | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 59 | Nõiutud Kompass | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 60 | Kuupea | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 61 | Rae Duubel | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 62 | Areal Team | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 63 | RO | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 64 | Üksik siil udus | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 65 | MinaIse | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 66 | metsakulgur | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 67 | MM | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 68 | Nordwood | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 69 | TT | VABA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 70 | HP-Sport team Plus | VABA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 71 | Paelad Sassis | VABA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 72 | Ei jookse pidžaamas | VABA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 73 | Hunt | VV55DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 74 | Vandersellid | VV55DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 75 | RARA | VV55DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 76 | DünaamilineDuo | VV55DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 77 | Kiire jalutuskäik | VV55DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 78 | Uitajad | VV55DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 79 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991