| NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HP-Sport team | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Infopesa | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kohila Jumping | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Muhu1 | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kraed | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mannid | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Igale poole jooksen | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vallatud latatarad | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Leekiv Apelsin | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lendorav | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Saba | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tosin | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rändajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Naudime loodust | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Segajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kondajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | HP Sport Team Rõõmulind | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Pingviinid | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SASS | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tuuletallajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jookseme Ainult Allamäge | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kolm uba | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SAKU MARATON | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Limoncello Peasants | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HP-Sport Team Kulgejad | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Mustikale | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Team Fibenol | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Asjapulgad | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kuusalu hoolela 1 | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kuusalu hoolela 2 | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kuusalu hoolela 3 | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | HP-Sport team Plus | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Lepikust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Omas Tempos | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | RTJ | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Vigade parandus | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Hämmelung | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Schostka | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | KuusAlust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Mäger&Co | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Mongolian Adventure Team | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Team Büfa | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Kangur.ee | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MV & CO | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 25+ paar suve | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | RoadWolf | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Sneaky Kamikaze Pilots | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | jälle eksinud | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Samarkandia | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Metsapeatus | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Tiim Torso | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | NOBE Tempo | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Täiega Rappa Rabahundid | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Metsamehed | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | DATAFOX | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Metsakolli sõbrad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Tramm | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Õnnevalem | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Team 30+ | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Vedela Reie Vellod | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Blond Hüljes | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Twister Adventure | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | SAQ SC | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | KoHa | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 115. lend | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 3 põrsakest | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Laurid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | MarMor | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Family Power | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Rähnid Põõsas | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Porgand | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Timo ja Paul | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Kiigemäe pere | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Känarbikud | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 12,7 mm PERE | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Rockhill | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Pikachud | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Tammemäe kolm põlvkonda | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Kilomeetrid ja liitrid | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Lumejänesed | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | MPM | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Latatarad rattal | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Kõbusad ja lõbusad | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Mari | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Twister Adventure Team | RODH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Paras Pähkel | RODH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Mats ja Kats | RODH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Best of KDP98 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Edge10 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Enimal | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | käpikud | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Töllerdised Turbo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Värska | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Üksik Rebija | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Punkt leitud | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Punkt leitud | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | VS | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Nõiutud Kompass | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Metsatuka | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | COMBICON | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Nordwood | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Rae Rebijad | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Eksinud 60 sekundiga | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Üksik siil udus | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | metsakulgur | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Kiiret Pole | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Pargijooksud.ee II | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Eduard Pukkonen | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | BikeForFun | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Mihkel | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Footonid | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Pargijooksud.ee II | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | CC Rota Mobilis | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Põhjala Neeme | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Hulkuja | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Mari Punab | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Skispirit | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Särts | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Uitajad | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | HP Sport Team Ananass | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Hulkuja | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Jamaika | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Insufficient resources | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Kalapulk | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Hunt | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Wild Catz | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Kiire jalutuskäik | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Lendorav | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | ULtRA | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Krokodill | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Forest | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Waterworld.ee | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Okaskuup | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Lynx-Lynx | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Metsakakud | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Fratelli Libahunt | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991