| NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ilma Punktita | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oma Tempos | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jamaika | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Uitaja | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MuchFun | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Martin | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kalev | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ruukere | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ASUB | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tutti Frutti | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Me, Myself and I | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Maksim | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AV | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Siim | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Roadwolf | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Muhv, nõudmiseni | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Üksik Uitaja VOL 2 | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tusis | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mare | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Võrgud välja 1 | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Võrgud Välja 2 | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | @krisalallaa | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Soolo | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Pille | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Visa | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kadri | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ulvi | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | jebel toubkal | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Paelad Lahti | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | TULIRATSU | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | AI | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kadi | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Üksik siil udus | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kulgur Team | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Metsatuka | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Eksinud 60 sekundiga | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | metsakulgur | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Vermo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Inlook Color - meie värvime | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Team Kaitsevägi | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Punktid põue | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Metsakolli sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Fratelli Libahunt | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Rebasejahtijad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | MTJ | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Chillingi Poisid | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Lendorav | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Tosin | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Lynx-Lynx | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Mäger & Co | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Võts ja Triibik | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | HUNT | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Maias | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | JOKA Masters | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Legend | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | KadakKirss | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Wild Catz | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Pandakonn | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Kose Meistrid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Festina Lente | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Vunder Project B | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 12,7 mm | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Krootuse bande | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Väledad Kilpkonnad | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Hea Maasikas | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Jaama tn käruralli tiim | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | KUUS ALUST | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Tammed | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Rähnid Põõsas | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Väledad vihmaussid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Kus mu kompass on? | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | KESET LOOJANGUT | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Sneaky Kamikaze Pilots | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Punkt leitud | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Kookla SK | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Täiega Rappa Rabahundid | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Consilium B | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Aasa 5 | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Vedela Reie Vellod | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | CoxArt | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Sirkel Selga | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Laadna | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Milrem Sports Club | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | TEMPO | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Team KV2 | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Põhjasuund | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Tripassion | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | LSF | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Sass | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Voolik | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Kaks Aeru | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Leekiv Apelsin | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Hämmelung | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Adazi City | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Team J&M | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Mongolian Adventure Team | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Kiired siilid | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Pingviinid | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Hendred | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | HP-Sport team | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Printsess ja koletis | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Väike Välk | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | väsimatud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | RTJ | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Ex-Enimal | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Tuuletallajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | HP-Sport team Kulgejad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Tondi Sörk | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Bombastik | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Skispirit | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Käpapatrull | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Korrus3 | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Selma Karulauk | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Girl Power | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Rändajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Igale poole jooksen | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Kraed | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Helena Wanje | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Ekslejad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | ET | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | WO 1 | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | keka | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | ATLV | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Asjapulgad | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5189556