| NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Peast Rohelised | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kiigemäe naised | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HP-Sport team | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WO1 | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mine metsa | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kiirrong 2.0 | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Peetee | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Raketid | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | OK Põrgupõhja/SK100 | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Viimasel hetkel | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Leekiv Apelsin | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Eafen | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kondajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Infopesa | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kraed | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nipitiri | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Igale poole jooksen | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Blondid põõsas | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Aasta Lumehelbekesed | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Saba | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Träk | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Plaanimoorid | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kim-Sen | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Helena Wanje | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lumejänesed | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Tuuletallajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lõbusad sellid | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Sipsik & co | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Tripassion | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HP-Sport Team Kulgejad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SASS | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kertu&Alar | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Lohisev Meeter | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Bombastik | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Skispirit | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Saal | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RaMa Power | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Peko Tuuritajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Kevadised teod | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Atosed | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Adazi City | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | HP-Sport team Plus | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | RTJ | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Hämmelung | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Mats ja Kats | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Pingviinid | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Lepikust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Kangur.ee | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Schostka | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Mongolian Adventure Team | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SAKU MARATON | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Matusalem LV | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Blond Hüljes | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Väike Välk | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Linnarogainijad | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Stereo | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Noob vs pro vs häkker | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Sirkel Selga | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Täiega Rappa Rabahundid | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Roadwolf | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Samarkandia | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Kuusalu kummitajad | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | NOBE | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | TEMPO | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Team Kaitsevägi | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Ekke ja Christian | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Sneaky Kamikaze Pilots | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | KESET LOOJANGUT | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | CoxArt | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Tammed | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Kahevõistlus | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Õnnevalem | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Õnnevalem Adventure Team | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Vanad Torisejad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | DATAFOX | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | SAQ SC 1 | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | OK AM | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Metsavennad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Väle Põder | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Team 30+ | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ATLV | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Oinad | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Känarbikud | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Porgand | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Vunder Project B | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Põdrad Männikus | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Karsti Gäng | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 12,7mm | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kiired teod | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Mooni Gäng | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Tuule Lohed | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Kilpkonnad | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Pihkaniskat | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | CocoTower | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Malsroos super | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Käbikorjajad | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Rähnid Põõsas | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Karepa Kanged (ehk tagajärg kui Hugo Elvi sünnipäeval käis) | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Käriste tiim | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | M&K | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Känarbikud | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Kilomeetrid ja liitrid | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Konn trolli all | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Seiklusjanu | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Twister Adventure Team | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Üksik siil udus | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Nõiutud Kompass | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Metsatuka | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Best of KDP98 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Töllerdised Turbo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Enimal | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Eksinud 60 sekundiga | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Värska | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Punkt leitud | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Kulgur Team | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Maru | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Leek's Open | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Töllerdised Uno | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Team Kaitsevägi | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Pargijooksud.ee II | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | metsakulgur | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Edge 10 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | MuchFun | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Pargijooksud | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Nordwood | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | OI | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Rain Eensaar | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Muhv, nõudmiseni | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Paelad Lahti | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Kai | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Virmaline | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Pille | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Mari | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Mürklinoppija | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Üksik uitaja | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Team Snowflakes | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Visa | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Hundid 1 | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Hundid 2 | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Uitaja Vol 2 | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Kadri | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Anne | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | HP-Sport Team Vesilind | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | KH | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Liisi Land | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Uitaja | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Jüri | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Peep | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Nedrik | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Harju keskmine | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | El Camino | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | HP Sport Team Ananass | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Särts | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Omas Tempos | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Kiiret Pole | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Mykyta Olimpiiev | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Päikeseenergia | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Me, Myself and I | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Tutti Frutti | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Aasa5 | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Mihhail | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Kännimäbi | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | LSF Robin | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | RR | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Andrus Viilma | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Vandersellid | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Maias | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | HUNT | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | MeriLõvi | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Rõõmuga metsas | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Wild Catz | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Puus ja Põlv | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | JOKA Masters | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | ULtRA | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Lendorav | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Tosin | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Püsi rajal | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Lynx-Lynx | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Okaskuup | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Vihukad | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Rebasejahtijad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | MTJ | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Fratelli Libahunt | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Forest | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Järsk | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991