16.03.2024 Viimsi, Püünsi XT Sport Start:12:00:00 Loojang:20:00:00 Päikese tõus:08:00:00 |
NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Infopesa | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Muhu1 | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HP-Sport team | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Restart | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Harakas | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mutrisebijad | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kraed | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kohila Jumping | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pliksid | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JGPS | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tammede latatarad | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Leekiv Apelsin | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Saba | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Plaanimoorid | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Anna-Minna | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kondajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nipitiri | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | HP-Sport Team Rõõmulind | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lendorav | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tuuletallajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FireTiger | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Pingviinid | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | SASS | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Leopold | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Skispirit | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mõmmik & Sips | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Käpapatrull | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Saue kased | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Karupojad | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | SAKU MARATON | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Blond Kotkas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Tosin | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | HP-Sport team Plus | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Alaska | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ah, Oh ja Eh matkal | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Okaskuup | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | KuusAlust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Lepikust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Villi sõbrad | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | RTJ | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Mongolian Adventure Team | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Schostka | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Maiu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AT Sport | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Blond Hüljes | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Vigade parandus | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Mäger&Co | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Team Büfa | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | RoadWolf | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Sneaky Kamikaze Pilots | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | JKP | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Seenelised | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | MFC | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | LaSportiva / HOKA | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | NOBE Tempo | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Metsakolli sõbrad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Kolmekordsed maailmameistrid | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Team 30+ | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Tramm | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | DATAFOX | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | PALMS | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Õnnevalem | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Kondimootor | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Täiega Rappa Rabahundid | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Mustikale | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Liikumises on väge! | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Sipelgad | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | XT sport matkarajal | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Puusuusatajad | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Laurid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Kiigemäe pere | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 12,7 mm PERE | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | HP-Sport team Kirsid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 3 põrsakest | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Vandiraiujad | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Rähnid Põõsas | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | O-dünastia | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Schillingu poisid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | MarMor | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | JERK | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Klara | PERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Kilomeetrid ja liitrid | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Blond2 | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Test Ride | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Kõbusad ja lõbusad | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Twister Adventure Team | RODH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Mats ja Kats | RODH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Metsatuka Dünamo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Töllerdised Turbo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Best of KDP98 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | SAQ SC | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Värska | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Eksinud 60 sekundiga | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Enimal | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Töllerdised Uno | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | HH | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Edge10 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Üksik siil udus | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | metsakulgur | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Nõiutud Kompass | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | COMBICON | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Punkt leitud | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | käpikud | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | MM | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | SAQ KILEVIINERID | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Suusahoolikud | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | OI | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Team Pargijooksud.ee | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Vermo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Kuupea | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Virmaline | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Teeb ära 🙂 | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Kiisu-Kellen | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Kiisu-Mari | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Kiisu-Merly | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Libahundu | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Särts | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Insufficient Resources | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | HP Sport Team Ananass | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | RR | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Kiisu-Arti | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Kiisu-Taavi | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Kiisu-Heiki | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Kiisu-Gustav | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Kiisu-Siim | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Martin | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Libahundu | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Vp | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | H&M | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Karin ja Anne | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Hunt | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Vandersellid | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Puus ja Põlv | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Wild Catz | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | RARA | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Kiire jalutuskäik | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Krokodill | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Twelve Points | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Lendorav | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Juhuslik Triiv | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | MTJ | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Fratelli Libahunt | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Rebasejahtijad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Rakvere OK | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | StepbyStep | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Forest | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Virutamm | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 4EstRunners | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991