NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||
1 | Mannid | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leekiv Apelsin | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Harakas | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | HP-Sport team Plus | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Piirilt | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamaika | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kiired Küpsised | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ekslejad | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Saunani | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Masha ja karu | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Famiilia | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
12 | SAQ Latatarad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mul on ka külm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Saba | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rändajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Blondid põõsas | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ehtel & Riika | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Karupojad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Siin | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kondajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Liigume mõõdukalt | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Aasta Lumehelbeke ja Liisi | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Paras Pähkel | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lõpuni välja | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kiigemäe | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Füsiopesa | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Team Kaitsevägi | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Suslik | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Skispirit | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hans&Grete | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
33 | KP | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kangur.ee | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Omas Tempos | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Lepikust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Pringstore SK | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
41 | pingviinid | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Kiire jalutuskäik | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Maiu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
45 | Metsalised | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Good Point | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Edge 10 | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Roadwolf | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Sneaky Kamikaze Pilots | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Täiega Rappa Rabahundid | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Mürsk XVII | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Töllerdised Duo | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
53 | NOBE | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kännimäbi | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Kalapulgad | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
56 | LaSportiva | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Kawe | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
58 | Metsakolli sõbrad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
59 | SAKU MARATON | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
60 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
61 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
62 | KESET LOOJANGUT | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Punkt leitud | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
64 | Tramm | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Metsapeatus | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
66 | DATAFOX | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
67 | CoxArt | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
68 | XT sport teeleidjad | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
69 | Hõljukid | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Alati valmis! | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
71 | HP-Sport team | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 12,7 mm PERE | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
73 | Pertelid | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ei Kiirusta | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
75 | Otse vasakule | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Känarbikud | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
77 | Külmakindlad turbo kajakad | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Ülehelikiirusega Teod | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
79 | Kiired ja Vihased | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
80 | Nõiutud Kompass | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
81 | Tammmmemäe | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Käriste tiim | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
83 | Kilomeetrid ja liitrid | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
84 | Mats ja Kats | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
85 | Metsatuka Dünamo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
86 | Töllerdised Turbo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
87 | Keset Loojangut | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
88 | Porter Racing | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
89 | Enimal | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Lubja SK | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
91 | BGM | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
92 | Hakkame minema | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
93 | Matkaja | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
94 | TT | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
95 | Staier | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
96 | RR | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
97 | AK | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
98 | Jamaika II | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
99 | AT Sport | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
100 | Ripskin | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
101 | AV | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
102 | Chill-grill | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
103 | TM | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Cybernetica | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
105 | H&M | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
106 | HUNT | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
107 | RARA | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
108 | DünaamilineDuo | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
109 | Vandersellid | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
110 | Wild Catz | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
111 | ULtRA | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
112 | Uitajad | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
113 | Krokodill | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
114 | Lendorav | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
115 | Twelve Points | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
116 | MTJ | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
117 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
118 | Fratelli Libahunt | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
119 | Forest | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
120 | Tammejärve | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
121 | Rebasejahtijad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991