NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eafen | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ekslejad | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Juunikad | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kraed | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leekiv Apelsin | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LKK | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mannid | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mipt-o-team | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Paras Pähkel | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | puri | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Restart | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Soorebased | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12,7mm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ehtel & Riika | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Girl Power | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kiire jalutuskäik | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kondajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Merethel | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Parimad aastad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RoadWolf naised | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Saba | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Siresääred | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | WildCatz | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ar-Si-Ja-Re | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | HP Sport Team Ananass | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Noored ja Jumalad | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Paras paar | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Pingviinid | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Skispirit | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Suured teod | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tuuletallajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Festina Lente | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kangur.ee | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Karupojad | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Kawe | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | KH | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Krokodill | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Lepikust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Omas Tempos | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | SRE | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Twister Picnic | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Öö | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Kalapulgad | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | KAMP | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Kiirrong, aga kiirem! | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Kännimäbi | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Mustikale | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | NOBE / Saue Tammed | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Roadwolf | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Sneaky Kamikaze Pilots | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Xclubüberfight | HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Ad Astra | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | CoxArt | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | KARVAJALAD | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | KESET LOOJANGUT | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Klemmide Sõbrad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Metsamees | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Mongolian Adventure Team | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | MTJ | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Rajaotsijad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Täiega Rappa Rabahundid | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Töllerdised Ultra | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Vedela reie Vellod | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Kantpüksid | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Kiirrong | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Kodupoisid | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | SRD noored VS | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 Oravat | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 3 põrsakest | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | AASSAA | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Ah ja Oh | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | BananaPower | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Harakiri | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | HP-Sport team | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Kiired ja vihased | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Käriste tiim | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | MarMor | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Pertelid | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Roosi on nunnu | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Rähnid põõsas | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Snabba på | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Supertädi | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Ähh ja Puhh matkal | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Lillehammer | RODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Mats ja Kats | RODH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Töllerdised Turbo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | YXI | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Best of KDP98 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Edge10 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Enima FÄTID | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Enimal | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | EV | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Keset Loojangut | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Kulgur Team | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Meie Kaks | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Metsatuka Dünamo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | MM | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Porter Racing | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Punkt leitud | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Vermo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | H&M | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | HUNT | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Karin ja Anne | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Kirstelle | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Libasportlased | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | RARA | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | SK IAK | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Võrgud välja | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | XTSport IDA | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 4L | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Ehala | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Lynx-Lynx | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Taas rajal | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Twelve Points | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Uitajad | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ULtRA | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Veskioravad | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Virmalised | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Võsarändurid | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Forest | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Rebasejahtijad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991