NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||
1 | Famiilia | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leekiv apelsin | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mannid | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mine metsa | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mutrisebijad | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Piirilt | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Raamatuklubi | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Restart | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 888 | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ET | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Girl Power | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
12 | M&M | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Parimad aastad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
14 | RoadWolf Women | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rähmik | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Saba | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vabalt | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Asjapulgad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
19 | HP Sport Team Ananass | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jamaika | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kassid | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Konstruktiivsed lobisejad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Koondise kandidaadid | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kristo ja Triinu | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nunnu | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Omelkovõ | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Paras Pähkel | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Pingviinid | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Rogaini-Rihod | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
31 | SAAL | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Samas paadis | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Skispirit | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Festina Lente | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kiire jalutuskäik | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Kurase Hülged | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Lepikust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Loodusnautlejad | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
40 | O+ | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Okaskuup | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Omas Tempos | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Onu Tomi Onnike | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Paat | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
45 | Pringstore SK | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Rajaotsijad | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sääsehirm | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Twelve Points | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Twister Picnic | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ö | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Chemtrails | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
53 | IMO | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kännimäbi | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Liikumisrõõm | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Logistikapataljon | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Metsapeatus | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
58 | NOBE | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
59 | Oravaparv | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
60 | RoadWolf | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
61 | Sirkel Selga | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
62 | Sneaky Kamikaze Pilots | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Viimase minuti tramm | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
64 | CoxArt | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Ja jõuab rohkem | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
66 | Jõuluks koju | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
67 | KARVAJALAD | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
68 | KESET LOOJANGUT | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
69 | KESK 21 | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Klemmide Sõbrad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Lund | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Metsakolli sõbrad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
73 | Mägi ja Org | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
74 | Proge | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
75 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Täiega Rappa Rabahundid | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
77 | Töllerdised Roheliselt Saturnilt | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Kiirrong | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
79 | Metsälased | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
80 | Noored Tammed | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
81 | Rüblikud | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Saarde kodutütred | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
83 | SRD noored VS | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
84 | XT Sport JOKA | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
85 | Ferru | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
86 | )) | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
87 | 3 põrsakest | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
88 | AASSAA | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
89 | HP-Sport team | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Kiired ja Vihased | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
91 | Kiirkaerahelbed | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
92 | Kuttid | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
93 | Laurid | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
94 | Lips | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
95 | Matkajad | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
96 | Mercury | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
97 | Rockhill | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
98 | Rähnid põõsas | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Soorebased 1 | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
100 | Soorebased 2 | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
101 | Ähh ja Puhh matkal | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
102 | Erak | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
103 | Nukatuka | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Ullike | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
105 | 12,7mm | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
106 | Margus & Andra - LUS Recreational Team | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
107 | Mustikasööjad | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
108 | Punased | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
109 | Tuuletallajad | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
110 | Twister Adventure Team | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
111 | Best of KDP98 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
112 | BGM | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
113 | Compressport | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
114 | Edge 10 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
115 | Enimal | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
116 | HH | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
117 | JOKA Mölder Mäel | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
118 | Kukemuna | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
119 | Kukemuna2 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
120 | Maru | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
121 | Meie Kaks | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
122 | Metsatuka Dünamo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
123 | Nordwood | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Rae Rebijad | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
125 | Riskikuller | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
126 | SYSI | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
127 | Team 30+ | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
128 | Töllerdised Turbo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
129 | Ave ja Mare | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
130 | Karin ja Anne | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
131 | Kobras DUO | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
132 | Libasportlased | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
133 | RARA | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
134 | Uitajad | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
135 | Veskioravad | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
136 | Võsarändurid | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
137 | Arvi ja Jüri | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
138 | Forest | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
139 | Spordilinn | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991