|
25.06.2022 Tabina XT Sport Start:12:00:00 Loojang:20:00:00 Päikese tõus:08:00:00 |
| NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leekiv Apelsin | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mannid | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Piirilt | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Raamatuklubi | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Restart | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | K&K | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kim-Sen | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mai-Si | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MHMH | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NAKSID | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Palverändurid | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ristpiste | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RoadWolf naised | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rähmik | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rändajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SAQ SC Metslased | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tip ja Täp | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ekperimentaal Duo | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ilmäraeksimatud | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Limoncello Peasants | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mõmmibeebi | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Okaskera | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Pingviinid | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rockhill | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Run as administrator | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Skispirit | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Soosepad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Suvenautlejad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Tuuletallajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Compressport | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | EPS | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Kangur.ee | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kiire jalutuskäik | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | kilomeetrid ja liitrid | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kondajad | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Krokodill | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Lepikust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Metsakakud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Okaskuup | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Omas Tempos | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Onu Tomi onnike | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Pringstore SK | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SRE | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Tallinna Dünamo | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Õ ja Ö | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Chemtrails | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Double Trouble | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Hendriku sõbrad | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kalapulgad | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Kiired Päkad | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Kiirrong, aga kiirem! | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Kännimäbi | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Lõpuni välja | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Roadwolf | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Sneaky Kamikaze Pilots | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Sõmeru | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Torso | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Fratelli Libahunt | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | KARVAJALAD | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | KESET LOOJANGUT | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Klemmide Sõbrad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Mongolian Adventure Team | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | R-Ain | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Töllerdised Ultra | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Viimase minuti tramm | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | väsimatud | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Kantpüksid | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Kiirrong | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Kolmsärjekat | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Kristallimäng | NOORED | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 3 põrsakest | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | AASSAA | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | arhiiv | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Birk | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Eafen | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | HP-Sport team | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Masha ja karu | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Pertelid | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Rockhill2 | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Ronja | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Roosi on nunnu | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Rähnid põõsas | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Toomkaljud | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Ähh ja Puhh matkal | PEREKOND | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | sv | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Ullike | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Andra & Margus | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | CC Rota Mobilis | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Kudre ja Kala team | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Kuus, Aavik ja Rebased | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Pilvevaatlejad | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Särts | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Twister Adventure Team | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Viies ratas | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Aarain | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Best of KDP98 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | BGM | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Ei Kiirusta | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Enimal | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Keset Loojangut ratas | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Kiireim Kudre | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Meie Kaks | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Metsatuka Dünamo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | MM | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Mägieestlased | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Rae Rebijad | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | RO | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Staier | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Strohh | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | TS | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | TT | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Töllerdised Turbo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | VS | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Vääramatu jõud | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | H&M | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Karin ja Anne | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Libasportlased | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | RARA | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Vandersellid | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | WildCatz | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Võrgud välja | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Lendorav | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Lynx-Lynx | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Siesta | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | ULtRA | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Virmalised | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Forest | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Metsakolli sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | MTJ | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Uitajad | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991