| NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lendorav | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fratelli Libahunt | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MTJ | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rebasejahtijad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Korralik Saavutus | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Forest | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lynx-Lynx | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Püsi rajal | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tosin | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Võts ja Triibik | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Oravaklubi | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Maias | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rõõmuga metsas | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JOKA Masters | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HUNT | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MeriLõvi | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Vandersellid | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Wild Catz | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jüri | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Uitaja | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Särts | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Peep | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RR | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jamaika | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | HP Sport Team Ananass | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | KaLa | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MuchFun | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | CoxArt | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Vana Arvo | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | CoxArt | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Muhv, nõudmiseni | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | @Kristalallaa | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | VV | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Uitaja Vol 2 | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kai | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Best of KDP98 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Enimal | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Nõiutud Kompass | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Töllerdised Turbo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Üksik siil udus | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Metsatuka | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Me, Myself and I | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Rae Rebijad | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Egestenmet | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Strohh | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | PP Ratturid | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Kiiret Pole | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | metsakulgur | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Margus | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Baseilo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Twister Adventure Team | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Takjas | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Mere puiestee | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kilomeetrid ja liitrid | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | MPM | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Seiklusjanu | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Tuule Lohed | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Rähnid Põõsas | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Komeedikud | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Kilpkonnad | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Malsroos Eliit | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | KESET LOOJANGUT | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Sneaky Kamikaze Pilots | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Pärnakad | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Botnia laht | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Väle Põder | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Värska | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | DATAFOX | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Kolm Karu | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Roadwolf | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Täiega Rappa Rabahundid | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Känarbikud | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Muld on kuld | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Adazi City | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | HP-Sport team Plus | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | RTJ | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Turbo | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Hämmelung | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Aega on | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | SAKU MARATON | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Kiigemäe | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Schostka | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Pingviinid | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Mäger & Co | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Omelkovõ | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Lange | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Põhjast lõunasse | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Printsess ja koletis | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Lepikust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Väike Välk | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Team J&M | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Kertu&Alar | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Lõbusad sellid | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | SASS | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Tuuletallajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | HP-Sport Team Kulgejad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Skispirit | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Uus-Holland | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Kevadised teod | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Suguharu | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Team Napoli | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Infopesa | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Kraed | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Leekiv Apelsin | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Rändajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Kondajad | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ET | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Blondid põõsas | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Saba | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Team Catalunya | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | HP-Sport team Ustav Vesilind | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Plaanimoorid | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | HP-Sport team | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Mõõdukad | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Merkuur on retrograadis | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Lendurid | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Kaljukala | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Kohila Jumping | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | PeeTee | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991