| NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||
| 101 | HP-Sport team | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 102 | Vallatud Latatarad | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 103 | Blondid põõsas | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 104 | Latatarad Pro Team | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 105 | Lendorav | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 106 | Metsade meistrid | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 107 | Põtrade pataljon | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 108 | Seiklejad Latatarad | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 109 | seiklusporr | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 110 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 111 | Viru Maratoni lumehelbekesed | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 112 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 113 | Nurme SSK | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 114 | Saue kased | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 115 | Terve Elu Eksinud | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 116 | Homme Jõuab Puhata | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 117 | Hämmelung | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 118 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 119 | Maiu | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 120 | Mongolian Adventure Team | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 121 | Naljapataljon | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 122 | Padrik | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 123 | Team J&M | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 124 | Team KV2/KaM | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 125 | Väle Põder | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 126 | Roadwolf | HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 127 | Õnnevalem Maratoonorid | HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 128 | CoxArt | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 129 | DATAFOX | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 130 | Metsapeatus | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 131 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 132 | The Bad and the Ugly | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 133 | Viru Maratoni rajakontroll | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 134 | Grebul | PERE | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 135 | Kus mu kompass on? | PERE | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 136 | Käärstipere | PERE | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 137 | Mustik | RODD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 138 | Best of KDP98 | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 139 | Porikäkk | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 140 | Töllerdised | ROHH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 141 | HP-Sport team Plus | VABA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 142 | Iiumaa Trampvankri klubi | VABA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 143 | Siil | VABA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 144 | Hunt | VV55DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 145 | Karuohakas | VV55DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 146 | Rõõmuga metsas | VV55DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 147 | Vandersellid | VV55DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 148 | 11 | VV55DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 149 | Uitajad | VV55DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 150 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 151 | MTJ | VV55HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991