NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||
101 | Piirilt | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
102 | Muhu1 | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
103 | Ekslejad | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
104 | Koos Merkaga 2 | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
105 | Koos Merkaga 1 | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
106 | Mine metsa | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
107 | HP-Sport team | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
108 | Sink Sank Pada Tahtis Jalutada | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
109 | Vallatud latatarad | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
110 | Mannid | DD | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
111 | Aiapärl1 | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
112 | Aiapärl2 | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
113 | Rändajad | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
114 | SAQ SC Latatarad | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
115 | Aasta lumehelbeke | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
116 | M&M | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
117 | Lendorav | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
118 | Rõõmuga metsa! | DD40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
119 | Saue kased | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
120 | Terve Elu Eksinud | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
121 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
122 | Hoka saadikud | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
123 | Kännimäbi | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
124 | Füsiopesa | DH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
125 | Double Trouble | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
126 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
127 | JNE | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
128 | Julge hunt | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
129 | Juusa | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
130 | Lepikust | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
131 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
132 | Mongolian Adventure Team | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
133 | Omas Tempos | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
134 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
135 | SASS | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
136 | Sääsehirm | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
137 | Team Büfa | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
138 | Tosin | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
139 | Vigade Parandus | DH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
140 | Lõpuni välja | HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
141 | Metsalised | HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
142 | Team Kaitsevägi | HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
143 | Roadwolf | HH | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
144 | Klemmide Sõbrad | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
145 | Tramm | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
146 | Töllerdised Duo | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
147 | Originaal Forever | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
148 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
149 | Väsimatud | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
150 | Codeborne | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
151 | Team 30+ | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
152 | CoxArt | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
153 | DATAFOX | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
154 | Jõuluks koju | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
155 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
156 | XT sport teeleidjad | NOORED | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
157 | Käriste tiim | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
158 | Karupojad | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
159 | Libahundu tädidega metsas | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
160 | Tedred | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
161 | Mahlad väljas | PEREKOND | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
162 | Kilomeetrid ja liitrid | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
163 | Jänene | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
164 | twister adventure | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
165 | Margus & Andra | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
166 | Best of KDP98 | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
167 | Nõiutud Kompass | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
168 | Töllerdised Turbo | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
169 | Metsatuka Dünamo | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
170 | KP97 | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
171 | Nordwood | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
172 | Rae Rebijad | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
173 | HH | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
174 | metsakulgur | RATAS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
175 | TT | VABA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
176 | HP-Sport team Plus | VABA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
177 | Hunt | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
178 | Vandersellid | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
179 | JOKA Masters | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
180 | Uitajad | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
181 | Okaskuup | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
182 | ULtRA | VV55 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
183 | MTJ | VV55 | ||||||||||||||||||||
|
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991