NR | Nimi | Klubi | Klass | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tuule Lohed | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eafen | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Suvitajad | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Seiklejad | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Komeedikud | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Käriste mini | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tupsud | PERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kilomeetrid ja liitrid | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mari | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Seiklusjanu | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mimmutrip | RODD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Twister Adventure Team | RODH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Best of KDP98 | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Enimal | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nõiutud Kompass | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Töllerdised Turbo | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Värska | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Üksik siil udus | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Metsatuka | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Egestenmet | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Setod | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Malsroos Eliit | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Kulgur Team | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Strohh | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Metsakulgur | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Team 30+ | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Team Kudre veteran | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nordwood | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Käriste RO | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Erik Aibast | ROHH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Muhv, nõudmiseni | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Anu Å | VABA_D | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Jüri | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Uitaja | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Krokodill | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
36 | jaaguar | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
37 | KaLa | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
38 | TT | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
39 | JT | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Orient | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
41 | MuchFun | VABA_H | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Maias | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Maias | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rõõmuga metsas | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
45 | JOKA Masters | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Wild Catz | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vandersellid | VV55DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Lendorav | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Lynx-Lynx | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Püsi rajal | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Tosin | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ULtRA | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Oravaklubi | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
54 | Aigu om | VV55DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Fratelli Libahunt | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Klemmide Sõbrad | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
57 | MTJ | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
58 | Forest | VV55HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
59 | HP-Sport team | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
60 | PeeTee | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
61 | Seiklejad | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
62 | Soojendus | DD | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Infopesa | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
64 | Kraed | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Leekiv Apelsin | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
66 | Sääsehirm | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
67 | Latatarad Pro Team | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ET | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
69 | Padrik | DD40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Kertu&Alar | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Lõbusad sellid | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Mannaro | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
73 | Peko Tuuritajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
74 | SASS | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
75 | Tuuletallajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
76 | HP-Sport Team Kulgejad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
77 | Lohisev Meeter | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Limoncello Peasants | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
79 | Saal | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
80 | Peko Tuuritajad | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
81 | Omelkovõ | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Naabrivalve | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
83 | Kevadised teod | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
84 | Lambist matkan | DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
85 | Adazi City | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
86 | HP-Sport team Plus | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
87 | Inlook Color - meie värvime | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
88 | Kristo ja Triinu | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
89 | RTJ | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Präänikud | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
91 | Kiigemäe | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
92 | SK Pringstore | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
93 | SAKU MARATON | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
94 | kus me oleme | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
95 | Aega on | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
96 | Schostka | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
97 | TEAM KAITSEVÄGI 2 | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
98 | Blond Hüljes | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Vissi Võlssi | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
100 | Omastempos Lepikust | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
101 | Tuvikesed | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
102 | Villi sõbrad | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
103 | Kondimootor | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Lipsuga metsas | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
105 | SuguHaru | DH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
106 | Roadwolf | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
107 | Täiega Rappa Rabahundid | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
108 | LaSportiva & Tactical Foodpack & Team Kaitsevägi | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
109 | Kuubik | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
110 | Elmar Goggins | HH | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
111 | KESET LOOJANGUT | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
112 | OK Laktaat | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
113 | Reserv | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
114 | Sneaky Kamikaze Pilots | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
115 | Tramm | HH40 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2021 Seiklusspordiklubi X-TEAM
E-mail: info@xtsport.ee
Tel: +372 5106991